朗科電子地磅,1噸地磅,德國(guó)朗科2噸小地磅價(jià)格
朗科電子地磅,1噸地磅,德國(guó)朗科2噸小地磅價(jià)格
LP7620型無(wú)框型電子平臺(tái)秤系吸取*,全新設(shè)計(jì)的一款緊湊型電子平臺(tái)秤,無(wú)框架秤臺(tái)配以四支高精度懸臂梁傳感器和智能型稱重儀表,該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。該平臺(tái)秤簡(jiǎn)易輕巧、方便搬運(yùn),廣泛應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、車間、集貿(mào)市場(chǎng)、物流等場(chǎng)合,適合托盤稱重和小車稱重。
技術(shù)參數(shù):
準(zhǔn)確度等級(jí): III
顯示:0.8”LED或1”LCD帶背光
工作溫度:-10℃~+40℃
電源:AC 110~220V 50~60Hz
或DC4~ 6V 4Ah
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
U型鋼組焊結(jié)構(gòu),高強(qiáng)度設(shè)計(jì)
材質(zhì):碳鋼或不銹鋼,花紋鋼或平板面板
碳鋼秤臺(tái):烤漆或鍍鋅處理
不銹鋼表面:拋光、拉絲處理
受保護(hù)的承載活動(dòng)支角,對(duì)地平的要求較低
四個(gè)高精度剪切梁傳感器
產(chǎn)品功能:
置零、去皮、累計(jì)
計(jì)重、計(jì)數(shù)、檢重、分選
打印、通訊接口RS232/485(選配)
4~20mA模擬量輸出(選配)
繼電器輸出(選配)
配置表:
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
秤臺(tái) | 碳鋼噴塑 | 不銹鋼/不銹鋼開啟式 |
傳感器 | 合金鋼 | 不銹鋼/防爆 |
接線盒 | 碳鋼噴塑 | 不銹鋼/防爆 |
儀表 | LP7516E/C 儀表 | LP7512系列 LP7510系列 XK3150-Ex防爆儀表 |
附件 | / | 0.63m/0.9m引坡 儀表立柱 移動(dòng)機(jī)構(gòu) |
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號(hào) | 臺(tái)面尺寸 (m×m) | zui大秤量 (t) | 分度值 (kg) | 秤臺(tái)高度 (mm) | 凈 重 (kg) |
LP7620-1/2/3-1010 | 1×1 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 80 |
LP7620-5-1010 | 1×1 | 5 | 1 | 110 | 90 |
LP7620-1/2/3-1212 | 1.2×1.2 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 105 |
LP7620-5-1212 | 1.2×1.2 | 5 | 1 | 110 | 115 |
LP7620-1/2/3-1215 | 1.2×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 125 |
LP7620-5-1215 | 1.2×1.5 | 5 | 1 | 110 | 140 |
LP7620-1/2/3-1515 | 1.5×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 150 |
LP7620-5-1515 | 1.5×1.5 | 5 | 1 | 110 | 170 |
LP7620-1/2/3-1520 | 1.5×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 195 |
LP7620-5-1520 | 1.5×2.0 | 5 | 1 | 110 | 225 |
LP7620-10-1520 | 1.5×2.0 | 10 | 2 | 135 | 300 |
LP7620-1/2/3-2020 | 2.0×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 250 |
LP7620-5-2020 | 2.0×2.0 | 5 | 1 | 110 | 295 |
LP7620-10-2020 | 2.0×2.0 | 10 | 2 | 135 | 410 |
備注:LP7620: 碳鋼結(jié)構(gòu)秤體
LP7620S: 碳鋼秤體不銹鋼貼面
LP7620SS: 全不銹鋼結(jié)構(gòu)